Meteo
Mite primavera, intensa estate ed autunno dorato! Il clima equilibrato del Lago di Garda allieterà le vostre vacanze in qualsiasi periodo dell’anno. Persino l’inverno, con le sue temperature giornaliere attorno ai 10° C, è piacevolmente godibile.
Pur trovandosi in un luogo di montagna, il lago risente benevolmente dell’influsso del clima Mediterraneo; il bacino del Garda (Bènaco) fa sì che l’area circostante non scenda mai a temperature eccessivamente basse. D’estate possono manifestarsi improvvisi temporali accompagnati da piogge torrenziali, le quali fanno poi lievemente comparsa solo ad autunno inoltrato. La parte settentrionale del lago è circondata da alte montagne, mentre la parte meridionale demarca l’inizio della pianura padana. La temperatura media annuale del lago varia tra i 14° ed i 15° C.
Tabella climatica
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Temperature minime °C | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| Ø Temperature massime °C | 6 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 27 | 24 | 18 | 12 | 8 |
| Ø Temperatura dell’acqua °C | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| Ø Ore di sole al giorno | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Ø Giorni di pioggia al mese | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Ø Umidità relativa dell’aria % | 77 | 75 | 70 | 69 | 66 | 61 | 56 | 58 | 67 | 73 | 77 | 78 |


